పుట:ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ ప్రసంగము 2022-23.pdf/38

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
AP State Backward Classes Corporations
Sl.No Items 2020­21 2021­22 BE 22­23
1 YSR Pension Kanuka 7,918.87 8,096.00 8,411.35
2 YSR Cheyuta 2,703.12 2,797.94 2,692.96
3 Jagananna Vidya Deevena 611.49 922.43 1,112.72
4 Jagananna Vasati Deevena 838.00 506.37 1,062.73
5 YSR Jagananna Chedodu 225.96 210.90 215.27
6 YSR Nethanna Nestham 169.49 155.10 184.65
7 YSR Vahana Mitra 123.49 134.39 129.17
8 YSR Matsyakara Bharosa 107.95 96.48 118.54
10 YSR Aasara 3,027.25 3,071.00 3,053.39
11 Ammavodi 3,192.40 ­ 2,975.65
12 Others 22.87 54.22 52.00
Total 18,940.89 16,044.83 20,008.42



AP KAPU Welfare Corporation
Sl.No Items 2020­21 2021­22 BE 22­23
1 YSR Pension Kanuka 1,068.02 1,083.59 1,096.88
2 YSR Kapu Nestham 491.02 459.64 500.00
3 Jagananna Vidya Deevena 231.01 204.63 360.78
4 Jagananna Vasati Deevena 86.92 96.36 231.57
5 YSR Vahana Mitra 31.14 26.40 35.68
6 YSR Jagananna Chedodu 16.63 15.47 20.41
7 YSR Nethanna Nestham 6.92 5.64 9.35
8 YSR Aasara 655.21 670.00 667.01
9 Ammavodi 579.00 ­ 609.99
Total 3,165.88 2,561.73 3,531.68



AP State Minorities Corporation
Sl.No Items 2020­21 2021­22 BE 22­23
1 YSR Pension Kanuka 667.83 632.79 634.90
2 YSR Cheyuta 422.38 122.91 122.45
3 Jagananna Vidya Deevena 211.86 117.15 173.15
4 Jagananna Vasati Deevena 84.00 64.83 70.00
5 YSR Jagananna Chedodu 18.33 16.64 17.86
6 YSR Vahana Mitra 38.46 4.21 4.50
7 YSR Nethanna Nestham 5.16 0.11 0.11
9 YSR Aasara 130.98 133.14 133.00
10 Ammavodi 457.00 ­ 458.73
11 Incentives to Imams and Mouzans 50.00 78.85 126.00
12 Others 5.32 6.72 9.80
Total 2,091.32 1,177.34 1,750.50