పుట:ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ ప్రసంగము 2023-24.pdf/45

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
Corporation / Scheme name 2020-21 2021-22 RE 22-23 BE 23-24
AP Scheduled Castes Corporation 6,953.19 5,803.00 7,027.83 8,384.93
YSR Pension Kanuka 2,633.72 2,751.00 3,316.41 3,913.61
Ammavodi 1,231.31 1,169.99 1,350.12
YSR Aasara 1,271.88 1,295.90 805.04 1,348.44
YSR Cheyuta 1,063.34 1,103.79 1,179.44 1,204.44
Jagananna Vasati Deevena 296.00 198.35 266.48 281.40
Jagananna Vidya Deevena 368.00 370.47 192.22 192.22
YSR Vahana Mitra 64.85 59.69 65.80 66.56
YSR Jagananna Chedodu 21.64 21.62 28.02 23.08
YSR Matsyakara Bharosa 0.44 0.57 2.25 2.88
YSR Nethanna Nestham 2.01 1.61 2.18 2.18
AP Scheduled Tribe Corporation 1,855.02 1,490.47 2,091.20 2,428.95
YSR Pension Kanuka 924.04 957.45 1,085.40 1,269.33
Ammavodi 397.89 371.56 437.75
YSR Cheyuta 273.77 283.91 319.11 330.11
YSR Aasara 168.64 174.13 108.16 181.16
Jagananna Vidya Deevena 36.20 29.59 127.08 127.08
Jagananna Vasati Deevena 39.42 31.55 63.81 67.38
YSR Vahana Mitra 10.67 9.91 10.88 10.88
YSR Jagananna Chedodu 3.46 3.07 3.75 3.75
YSR Matsyakara Bharosa 0.29 0.31 0.79 0.85
YSR Nethanna Nestham 0.64 0.55 0.66 0.66
AP State Backward Classes Corporations 18,714.08 16,063.52 19,802.33 22,715.41
YSR Pension Kanuka 7,918.87 8,096.00 8,313.88 9,735.53
YSR Cheyuta 2,791.00 2,869.98 3,364.81 3,378.19
YSR Aasara 3,019.46 3,071.87 1,908.37 3,196.51
Ammavodi 2,908.37 2,996.53 3,127.99
Jagananna Vidya Deevena 611.49 922.43 1,438.00 1,438.00
Jagananna Vasati Deevena 838.00 506.37 1,068.35 1,128.18
YSR Jagananna Chedodu 225.96 210.90 259.75 260.05
YSR Nethanna Nestham 169.49 155.10 184.94 180.89
YSR Vahana Mitra 123.49 134.39 149.18 150.45
YSR Matsyakara Bharosa 107.95 96.48 118.53 119.62
AP State Economically Backward Classes Corporations 5,138.17 5,261.10 4,109.51 6,165.10
YSR Pension Kanuka 2,985.77 3,057.00 2,096.16 2,868.72
YSR Aasara 1,046.41 1,063.59 632.21 1,058.96
Ammavodi 531.03 501.79 766.04
EBC Nestham 556.01 8.69 575.00
Jagananna Vidya Deevena 375.37 422.53 540.95 540.95
Jagananna Vasati Deevena 169.06 144.15 289.55 305.77
YSR Jagananna Chedodu 11.26 2.20 17.12 23.63
YSR Vahana Mitra 15.38 12.50 16.79 18.58
YSR Nethanna Nestham 3.31 2.52 4.80 5.87
YSR Matsyakara Bharosa 0.58 0.60 1.44 1.58
AP KAPU Welfare Corporation 3,164.48 2,562.77 4,064.33 4,887.51
YSR Pension Kanuka 1,068.02 1,083.59 1,959.98 2,353.66
YSR Aasara 653.82 671.04 416.88 698.28
Ammavodi 579.00 541.75 657.10
YSR Kapu Nestham 491.02 459.64 536.00 550.00
Jagananna Vidya Deevena 231.01 204.63 321.48 321.48
Jagananna Vasati Deevena 86.92 96.36 241.22 254.73
YSR Vahana Mitra 31.14 26.40 22.16 22.50
YSR Jagananna Chedodu 16.63 15.47 19.42 20.41
YSR Nethanna Nestham 6.92 5.64 5.44 9.35
AP Christian Welfare Corporation 105.42 86.03 99.13 115.03
YSR Pension Kanuka 40.00 40.00 31.61 37.95
YSR Cheyuta 17.72 17.09 17.37 17.37
Ammavodi 18.10 12.58 15.84
Jagananna Vidya Deevena 7.06 9.61 14.46 14.46
Jagananna Vasati Deevena 7.91 4.41 13.64 14.40
YSR Aasara 13.33 13.76 8.55 14.32
YSR Vahana Mitra 1.06 0.89 0.61 0.62
YSR Nethanna Nestham 0.02 0.02 0.02 0.03
YSR Matsyakara Bharosa 0.03
YSR Jagananna Chedodu 0.22 0.25 0.30 0.01
AP Brahmin Welfare Corporation 123.33 124.30 246.39 346.78
YSR Pension Kanuka 75.07 68.95 137.40 165.00
YSR Aasara 14.93 15.39 38.07 63.77
Ammavodi 26.65 28.75 40.04
EBC Nestham 33.45 0.74 35.00
Jagananna Vidya Deevena 1.00 1.00 26.38 26.38
Jagananna Vasati Deeven 4.68 4.63 14.17 14.96
YSR Jagananna Chedodu 0.40 0.39 0.45 1.21
YSR Vahana Mitra 0.60 0.49 0.42 0.42
AP Minorities Welfare Corporation 2,045.90 1,433.91 1,662.91 1,868.25
YSR Pension Kanuka 667.83 632.79 908.40 1,090.61
Jagananna Vidya Deevena 211.86 117.15 180.99 180.99
YSR Aasara 130.98 133.14 82.72 138.55
Jagananna Vasati Deevena 84.00 64.83 126.12 133.18
Incentives to Imams and Mouzans 50.00 78.85 88.86 126.00
Ammavodi 484.90 126.09 105.12
YSR Cheyuta 354.38 386.19 126.54 69.90
YSR Jagananna Chedodu 18.33 16.64 17.26 17.86
YSR Vahana Mitra 38.46 4.21 4.92 4.98
YSR Nethanna Nestham 5.16 0.11 1.02 1.02
YSR Matsyakara Bharosa 0.04
Grand Total 38,099.59 32,825.10 39,103.63 46,911.96