పుట:ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ ప్రసంగము 2021-22.pdf/45

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
TRIBAL SUB PLAN
PARTICULARS ACCT 2019­-20 RE 2020-­21 BE 2021-­22
1 YSR Pension Kanuka 894.50 924.04 957.45
2 Ammavodi 412.68 395.27 395.27
3 YSR Cheyuta ­ 252.02 252.02
4 YSR Aasara ­ 169.67 169.67
5 Jagananna Vasati Deevena 79.10 ­ 122.65
6 Jagananna Vidya Deevena ­ 36.20 91.39
7 YSR Vahana Mitra 8.76 10.67 11.37
8 YSR Jagananna Chedodu ­ 3.46 3.81
9 YSR Nethanna Nestham ­ 0.64 1.00
10 YSR Matsyakara Bharosa ­ 0.29 0.44
11 Law Nestham ­ ­ 0.63
12 Others 1,949.30 3,022.24 4125.54
Total ST Plan 3344.35 4814.50 6131.24
% Growth 44% 27%


SCHEDULED CASTES SUB PLAN
PARTICULARS ACCT 2019-­20 RE 2020­-21 BE 2021-­22
1 YSR Pension Kanuka 2,509.16 2,633.72 2751.55
2 YSR Aasara ­ 1,275.93 1,275.93
3 Ammavodi 1,302.35 1,219.11 1,219.11
4 YSR Cheyuta ­ 1,061.06 1,061.06
5 Jagananna Vasati Deevena 174.04 368.26 483.08
6 Jagananna Vidya Deevena ­ 295.86 416.93
7 YSR Vahana Mitra 54.48 64.85 70.35
8 YSR Jagananna Chedodu ­ 21.64 21.64
9 YSR Nethanna Nestham ­ 2.01 2.00
10 YSR Matsyakara Bharosa ­ 0.44 0.68
11 Law Nestham ­ ­ 2.23
12 Others Schemes 6,028.63 7,275.87 10,098.57
Total SC Plan 10,068.65 14,218.76 17,403.14
% Growth 41% 22%