పుట:Thraitha Sakha Panchangam Total.pdf/32

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
2015మార్చి 1 నుండి మార్చి20 వ తేది వరకు
పగటి లగ్నాంతకాలములు రాత్రి లగ్నాంతకాలములు
తేది కుంభ మీన మేష వృష మిథు కర్కా సింహ కన్య తుల వృశ్చి ధను మక
01 7.06 8.42 10.27 1.27 2.39 4.51 6.59 9.05 11.15 1.28 3.35 5.27
02 7.02 8038 10.23 12.23 2.35 4.47 6.55 9.01 11.11 1.24 3.31 5.23
03 6.58 8.34 10.19 12.19 2.31 4.43 6.51 8.57 11.07 1.20 3.27 5.19
04 6.54 8.30 10.15 12.15 2.27 4.39 6.47 8.53 11.03 1.16 3.23 5.15
05 6.50 8.26 10.11 1.11 2.23 4.35 6.43 8.49 10.59 1.12 3.19 5.11
06 6.46 8.22 10.07 12.07 2.19 4.31 6.39 8.45 10.55 1.08 3.15 5.07
07 6.42 8.18 10.03 12.03 2.15 4.27 6.35 8.41 10.51 1.04 3.11 5.03
08 6.38 8.14 9.59 11.59 2.11 4.23 6.31 8.37 10.47 1.00 3.07 4.59
09 6.34 8.10 9.55 11.55 2.07 4.19 6.27 8.33 10.43 12.56 3.03 4.55
10 6.30 8.06 9.51 11.51 2.03 4.15 6.23 8.29 10.39 12.52 2.59 4.51
11 6.26 8.02 9.47 11.47 1.59 4.11 6.19 8.25 10.35 12.48 2.55 4.47
12 6.22 7.58 9.43 11.43 1.55 4.07 6.15 8.21 10.31 12.44 2.51 4.43
13 6.18 7.54 9.39 11.39 1.51 4.03 6.11 8.17 10.27 12.40 2.47 4.39
14 6.15 9.51 9.36 11.36 1.48 4.00 6.08 8.14 10.24 12.37 2.44 4.36
తేది మీన మేష వృష మిథు కర్కా సింహ కన్య తుల వృశ్చి ధను మక కుంభ
15 7.47 9.36 11.32 1.44 3.56 6.04 8.10 10.20 12.33 2.40 4.32 6.11
16 7.43 9.28 11.28 1.40 3.52 6.00 8.06 10.16 12.29 2.36 4.28 6.07
17 7.39 9.24 11.24 1.36 3.48 5.56 8.02 10.12 12.25 2.32 4.24 6.03
18 7.35 9.20 11.20 1.32 3.44 5.52 7.58 10.08 12.21 2.28 4.20 5.59
19 7.31 9.16 11.16 1.28 3.40 5.48 7.54 10.04 12.17 2.24 4.16 5.55
20 7.27 9.12 11.12 1.24 3.36 5.44 7.50 10.00 12.13 2.20 4.12 5.51
వేదములు చెప్పువాడు వేదములలోనే ధర్మములున్నవని అంటున్నాడు.
యజ్ఞములు చేయువాడు వాటిలోనే ధర్మములున్నవి అంటున్నాడు.
కానీ దేవుడు ఆ మాటను అనలేదు.

(భగవద్గీత 11వ అధ్యాయము-48,53 శ్లోకములు)|}