ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
కాలచక్రములో ఏ గ్రహమునకు ఏ గ్రహము బద్ద శత్రువు
| 1. | గురువుకు | బద్దశత్రువు | బుధుడు | ||
| 2. | కుజునకు | బద్దశత్రువు | శుక్రుడు | ||
| 3. | మిత్రకు | బద్దశత్రువు | భూమి | ||
| 4. | చిత్రకు | బద్దశత్రువు | కేతువు | ||
| 5. | చంద్రునకు | బద్దశత్రువు | రాహువు | ||
| 6. | సూర్యునకు | బద్దశత్రువు | శని | ||
| 7. | బుధునకు | బద్దశత్రువు | గురువు | ||
| 8. | శుక్రునకు | బద్దశత్రువు | కుజుడు | ||
| 9. | భూమికి | బద్దశత్రువు | మిత్ర | ||
| 10. | కేతువుకు | బద్దశత్రువు | చిత్ర | ||
| 11. | రాహువుకు | బద్దశత్రువు | చంద్రుడు | ||
| 12. | శనికి | బద్దశత్రువు | సూర్యుడు |
(శ్రీ ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వర్లు రచించిన "జ్యోతిష్య శాస్త్రము" గ్రంథమునుండి)
కాలచక్రములో ద్వాదశ గ్రహముల గమనములు
| సూర్యుడు | కాలచక్రములో | ఒక లగ్నమును | దాటుటకు | 1నెలకాలము పట్టును. |
|---|---|---|---|---|
| చంద్రుడు | కాలచక్రములో | ఒక లగ్నమును | దాటుటకు | 2.1/2 దినములు పట్టును. |
| కుజుడు | కాలచక్రములో | ఒక లగ్నమును | దాటుటకు | 1.1/2 నెల పట్టును |
| బుధుడు | కాలచక్రములో | ఒక లగ్నమును | దాటుటకు | 1 నెల కాలము పట్టును. |
| గురువు | కాలచక్రములో | ఒక లగ్నమును | దాటుటకు | 1సంవత్సరము పట్టును. |
| శుక్రుడు | కాలచక్రములో | ఒక లగ్నమును | దాటుటకు | 1 నెల కాలము పట్టును. |
| శని | కాలచక్రములో | ఒక లగ్నమును | దాటుటకు | 2.1/2 సంవత్సరలు పట్టును. |
| రాహువు | కాలచక్రములో | ఒక లగ్నమును | దాటుటకు | 1.1/2 సంవత్సరం పట్టును. |
| కేతువు | కాలచక్రములో | ఒక లగ్నమును | దాటుటకు | 1.1/2 సంవత్సరం పట్టును. |
| మిత్ర | కాలచక్రములో | ఒక లగ్నమును | దాటుటకు | 1.1/2 సంవత్సరం పట్టును. |
| చిత్ర | కాలచక్రములో | ఒక లగ్నమును | దాటుటకు | 1.1/2 సంవత్సరం పట్టును. |
| భూమి | కాలచక్రములో | ఒక లగ్నమును | దాటుటకు | 1 నెల కాలము పట్టును. |
(శ్రీ ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వర్లు రచించిన "జ్యోతిష్య శాస్త్రము" గ్రంథమునుండి)