ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు
| పుట | పంక్తి | తప్పు | ఒప్పు |
|---|---|---|---|
| 270 | 6434 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| 284 | 214 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| 285 | 250 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| 288 | 322 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| 289 | 331 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| 289 | 345 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| 303 | 660 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| 306 | 752 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| 307 | 757 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| 307 | 780 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| 308 | 787 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| 308 | 793 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| 312 | 876 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| 326 | 1229 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| 326 | 1231 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| 328 | 1273 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| 328 | 1273 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| 328 | 1275 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| 331 | 1359 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| 332 | 1384 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
| 333 | 1400 | గడి పాఠ్యం | గడి పాఠ్యం |
పుట పం కీ తప్పు ఒప్పు 270 6484 మహేరుహవళుల మ హేరుహావళుల కిష్కింధాకా ము 284 214 సాధింపగా 285 250 తెనుగాచి 288 822 జూపట్టుయే 289 331 పదములుకంద సాధింపఁగా తనుఁగాచి జూపట్టునే పదములు గంద 845 లేఁటికి 39 308 660 నముల దొరగు నములఁదొరిగు 306 752 డీతండు డీతండు, 307 757 500X 780 1 = చుట్టు మట్టు 808 787 గావున కావున 799 తని $3 812 876 రముస మున 826 1229 చనినతల చనినఁదల 婆婆 1881 దలపుచు దలఁపుచు 828 1273 ననుచుత సనుచుఁదల పారి పాఱి 1276 $9 ముమ్మూటు ముమ్మాటు 881 1859 కర శర 882 1884 సోదప్పు 888 1400 కొండంములో నేఁదప్పు కొండలముతో